The website demo.portagon.com is operated according to section 3 para. 2a VermAnlG, by portagon GmbH, Bleidenstraße 6-10, 60329 Frankfurt.
Paribus Private Equity Portfolio
Downloads
insert_drive_file BEISPIEL Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt inkl. aller Nachträge u. Aktualisierungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Wesentliche Anlegerinformationen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jahresbericht 2019 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nettoinventarwert | arrow_downward Download |
insert_drive_file Anhang 2 - Datenschutz | arrow_downward Download |
insert_drive_file Informationen über Zuwendungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäftsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Statusbezogene Informationen | arrow_downward Download |
-
-
-
-
Max volume€20,000,000.00